$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g

$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g
$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g
$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g
$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g
$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g
$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g
$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g
$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g

$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g
50ct VS G Diamond Band Ring. 14k yellow Gold band and 22k Yellow Gold COIN. Coolest piece and rare find. Metal: 14k Yellow Gold and 22k Yellow Gold COIN. Ring Size: 7.25. Gram Weight: 13.2. Powered by SixBit’s eCommerce Solution.
$5000 1852 Genuine $1 US COIN 14k 22k Yellow Gold. 50ct VS G Diamond Ring 13g